| Huawei BBU3900-BTS3900-DBS3900 Software-Hardware Compatibility | ||||||
| sales@1com.com | ||||||
| Hardware Module | BOM Number | Solution Version | Earliest Compatible Base Station Software Version | Earliest Compatible Base Station Software Version Supporting the Plug-and-Play Function | Earliest Compatible Base Station Controller Software Version | Earliest Compatible CME Software Version |
| GRFU V2 | 02310KBL | GBSS13.0 | BTS3000 V100R013C00SPC047 | BTS3000 V100R013C00SPC003 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (900M/1800M) | 02310KBT | |||||
| 02310MPB | ||||||
| GRFU V2 | 02310KBL | GBSS14.0 | BTS3000 V100R014C00SPC016 | BTS3000 V100R014C00SPC006 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (900M/1800M) | 02310KBT | |||||
| 02310MPB | ||||||
| GRFU V2 | 02310KBL | SRAN6.0 | BTS3900 V100R004C00SPC190 | BTS3900 V100R004C00SPC100 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (900M/1800M) | 02310KBT | |||||
| 02310MPB | ||||||
| GRFU V2 | 02310KBL | SRAN7.0 | BTS3900 V100R007C00SPC240 | BTS3900 V100R007C00SPC200 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (900M/1800M) | 02310KBT | |||||
| 02310MPB | ||||||
| GRFU V2 | 02310KBL | SRAN8.0 | BTS3900 V100R008C00SPC170 | NA | BSC6900 V900R015C00SPC500 | V200R013C00SPC200 |
| (900M/1800M) | 02310KBT | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C00SPC500 | |||
| 02310MPB | GBTS: V100R015C00SPC170 | |||||
| GRFU V2 | 02310KBL | SRAN8.1 | BTS3900 V100R008C01SPC200 | NA | BSC6900 V900R015C01SPC200 | V200R013C00SPC230 |
| (900M/1800M) | 02310KBT | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C01SPC200 | |||
| 02310MPB | GBTS: V100R015C01SPC200 | |||||
| GRFU V2a | 02310KBS | GBSS13.0 | BTS3000 V100R013C00SPC047 | BTS3000 V100R013C00SPC003 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (900M/1800M) | 02310KTE | |||||
| GRFU V2a | 02310KBS | GBSS14.0 | BTS3000 V100R014C00SPC016 | BTS3000 V100R014C00SPC006 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (900M/1800M) | 02310KTE | |||||
| GRFU V2a | 02310KBS | SRAN6.0 | BTS3900 V100R004C00SPC190 | BTS3900 V100R004C00SPC100 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (900M/1800M) | 02310KTE | |||||
| GRFU V2a | 02310KBS | SRAN7.0 | BTS3900 V100R007C00SPC240 | BTS3900 V100R007C00SPC200 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (900M/1800M) | 02310KTE | |||||
| GRFU V2a | 02310KBS | SRAN8.0 | BTS3900 V100R008C00SPC170 | NA | BSC6900 V900R015C00SPC500 | V200R013C00SPC200 |
| (900M/1800M) | 02310KTE | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C00SPC500 | |||
| GBTS: V100R015C00SPC170 | ||||||
| GRFU V2a | 02310KBS | SRAN8.1 | BTS3900 V100R008C01SPC200 | NA | BSC6900 V900R015C01SPC200 | V200R013C00SPC230 |
| (900M/1800M) | 02310KTE | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C01SPC200 | |||
| GBTS: V100R015C01SPC200 | ||||||
| MRFU V2 | 02310KBU | GBSS13.0 | BTS3000 V100R013C00SPC047 | BTS3000 V100R013C00SPC003 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (900M) | 02310KBH | |||||
| MRFU V2 | 02310KBU | GBSS14.0 | BTS3000 V100R014C00SPC016 | BTS3000 V100R014C00SPC006 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (900M) | 02310KBH | |||||
| MRFU V2 | 02310KBU | RAN13.0 | DBS3900 WCDMA V200R013C00SPC510 | NA | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (900M) | 02310KBH | |||||
| MRFU V2 | 02310KBU | RAN14.0 | DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC200 | NA | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (900M) | 02310KBH | |||||
| MRFU V2 | 02310KBU | eRAN2.1 | V100R003C00SPC100 | NA | NA | V200R011C00SPC200 |
| (900M) | 02310KBH | |||||
| MRFU V2 | 02310KBU | eRAN3.0 | V100R005C00SPC230 | NA | NA | V200R012C00SPC200 |
| (900M) | 02310KBH | |||||
| MRFU V2 | 02310KBU | SRAN6.0 | BTS3900 V100R004C00SPC190 | BTS3900 V100R004C00SPC100 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (900M) | 02310KBH | |||||
| MRFU V2 | 02310KBU | SRAN7.0 | BTS3900 V100R007C00SPC240 | BTS3900 V100R007C00SPC200 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (900M) | 02310KBH | |||||
| MRFU V2 | 02310KBU | SRAN8.0 | BTS3900 V100R008C00SPC170 | NA | BSC6900 V900R015C00SPC500 | V200R013C00SPC200 |
| (900M) | 02310KBH | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C00SPC500 | |||
| GBTS: V100R015C00SPC170 | ||||||
| NodeB: V200R015C00SPC170 | ||||||
| eNodeB: V100R006C00SPC170 | ||||||
| MRFU V2 | 02310KBU | SRAN8.1 | BTS3900 V100R008C01SPC200 | NA | BSC6900 V900R015C01SPC200 | V200R013C00SPC230 |
| (900M) | 02310KBH | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C01SPC200 | |||
| GBTS: V100R015C01SPC200 | ||||||
| NodeB: V200R015C01SPC200 | ||||||
| eNodeB: V100R006C01SPC200 | ||||||
| MRFU V2 | 02310KBU | eRAN2.1 | V100R003C00SPC100 | NA | NA | V200R011C00SPC200 |
| (1800M) | 02310KBH | |||||
| MRFU V2 | 02310KBU | eRAN3.0 | V100R005C00SPC230 | NA | NA | V200R012C00SPC200 |
| (1800M) | 02310KBH | |||||
| MRFU V2 | 02310KBU | GBSS13.0 | BTS3000 V100R013C00SPC047 | BTS3000 V100R013C00SPC003 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (1800M) | 02310KBH | |||||
| MRFU V2 | 02310KBU | GBSS14.0 | BTS3000 V100R014C00SPC016 | BTS3000 V100R014C00SPC006 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (1800M) | 02310KBH | |||||
| MRFU V2 | 02310KBU | SRAN6.0 | BTS3900 V100R004C00SPC190 | BTS3900 V100R004C00SPC100 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (1800M) | 02310KBH | |||||
| MRFU V2 | 02310KBU | SRAN7.0 | BTS3900 V100R007C00SPC240 | BTS3900 V100R007C00SPC200 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (1800M) | 02310KBH | |||||
| MRFU V2 | 02310KBU | SRAN8.0 | BTS3900 V100R008C00SPC170 | NA | BSC6900 V900R015C00SPC500 | V200R013C00SPC200 |
| (1800M) | 02310KBH | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C00SPC500 | |||
| GBTS: V100R015C00SPC170 | ||||||
| eNodeB: V100R006C00SPC170 | ||||||
| MRFU V2 | 02310KBU | SRAN8.1 | BTS3900 V100R008C01SPC200 | NA | BSC6900 V900R015C01SPC200 | V200R013C00SPC230 |
| (1800M) | 02310KBH | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C01SPC200 | |||
| GBTS: V100R015C01SPC200 | ||||||
| eNodeB: V100R006C01SPC200 | ||||||
| MRFU V2a | 02310KTD | GBSS13.0 | BTS3000 V100R013C00SPC047 | BTS3000 V100R013C00SPC003 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (900M) | 02310KBP | |||||
| MRFU V2a | 02310KTD | GBSS14.0 | BTS3000 V100R014C00SPC016 | BTS3000 V100R014C00SPC006 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (900M) | 02310KBP | |||||
| MRFU V2a | 02310KTD | RAN13.0 | DBS3900 WCDMA V200R013C00SPC510 | NA | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (900M) | 02310KBP | |||||
| MRFU V2a | 02310KTD | RAN14.0 | DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC200 | NA | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (900M) | 02310KBP | |||||
| MRFU V2a | 02310KTD | SRAN6.0 | BTS3900 V100R004C00SPC190 | BTS3900 V100R004C00SPC100 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (900M) | 02310KBP | |||||
| MRFU V2a | 02310KTD | SRAN7.0 | BTS3900 V100R007C00SPC240 | BTS3900 V100R007C00SPC200 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (900M) | 02310KBP | |||||
| MRFU V2a | 02310KTD | SRAN8.0 | BTS3900 V100R008C00SPC170 | NA | BSC6900 V900R015C00SPC500 | V200R013C00SPC200 |
| (900M) | 02310KBP | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C00SPC500 | |||
| GBTS: V100R015C00SPC170 | ||||||
| NodeB: V200R015C00SPC170 | ||||||
| eNodeB: V100R006C00SPC170 | ||||||
| MRFU V2a | 02310KTD | SRAN8.1 | BTS3900 V100R008C01SPC200 | NA | BSC6900 V900R015C01SPC200 | V200R013C00SPC230 |
| (900M) | 02310KBP | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C01SPC200 | |||
| GBTS: V100R015C01SPC200 | ||||||
| NodeB: V200R015C01SPC200 | ||||||
| eNodeB: V100R006C01SPC200 | ||||||
| MRFU V2a | 02310KTD | GBSS13.0 | BTS3000 V100R013C00SPC047 | BTS3000 V100R013C00SPC003 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (1800M) | 02310KBP | |||||
| MRFU V2a | 02310KTD | GBSS14.0 | BTS3000 V100R014C00SPC016 | BTS3000 V100R014C00SPC006 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (1800M) | 02310KBP | |||||
| MRFU V2a | 02310KTD | SRAN6.0 | BTS3900 V100R004C00SPC190 | BTS3900 V100R004C00SPC100 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (1800M) | 02310KBP | |||||
| MRFU V2a | 02310KTD | SRAN7.0 | BTS3900 V100R007C00SPC240 | BTS3900 V100R007C00SPC200 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (1800M) | 02310KBP | |||||
| MRFU V2a | 02310KTD | SRAN8.0 | BTS3900 V100R008C00SPC170 | NA | BSC6900 V900R015C00SPC500 | V200R013C00SPC200 |
| (1800M) | 02310KBP | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C00SPC500 | |||
| GBTS: V100R015C00SPC170 | ||||||
| eNodeB: V100R006C00SPC170 | ||||||
| MRFU V2a | 02310KTD | SRAN8.1 | BTS3900 V100R008C01SPC200 | NA | BSC6900 V900R015C01SPC200 | V200R013C00SPC230 |
| (1800M) | 02310KBP | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C01SPC200 | |||
| GBTS: V100R015C01SPC200 | ||||||
| eNodeB: V100R006C01SPC200 | ||||||
| MRFUd | 02310QMV | GBSS13.0 | TBD | BTS3000 V100R013C00SPC003 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (900 PGSM) | 02310TGD | |||||
| MRFUd | 02310QMV | GBSS14.0 | TBD | BTS3000 V100R014C00SPC006 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (900 PGSM) | 02310TGD | |||||
| MRFUd | 02310QMV | eRAN2.1 | V100R003C00SPC400 | NA | NA | V200R011C00SPC200 |
| (900 PGSM) | 02310TGD | |||||
| MRFUd | 02310QMV | eRAN3.0 | V100R005C00SPC420 | V100R005C00SPC230 | NA | V200R012C00SPC200 |
| (900 PGSM) | 02310TGD | |||||
| MRFUd | 02310QMV | RAN13.0 | TBD | DBS3900 WCDMA V200R013C00SPC510 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (900 PGSM) | 02310TGD | |||||
| MRFUd | 02310QMV | RAN14.0 | DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC378 | DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC372 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (900 PGSM) | 02310TGD | |||||
| MRFUd | 02310QMV | SRAN6.0 | TBD | BTS3900 V100R004C00SPC100 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (900 PGSM) | 02310TGD | |||||
| MRFUd | 02310QMV | SRAN7.0 | BTS3900 V100R007C00SPC310 | BTS3900 V100R007C00SPC200 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (900 PGSM) | 02310TGD | |||||
| MRFUd | 02310QMV | SRAN8.0 | BTS3900 V100R008C00SPC170 | NA | BSC6900 V900R015C00SPC500 | V200R013C00SPC200 |
| (900 PGSM) | 02310TGD | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C00SPC500 | |||
| GBTS: V100R015C00SPC170 | ||||||
| NodeB: V200R015C00SPC170 | ||||||
| eNodeB: V100R006C00SPC170 | ||||||
| MRFUd | 02310QMV | SRAN8.1 | BTS3900 V100R008C01SPC200 | NA | BSC6900 V900R015C01SPC200 | V200R013C00SPC230 |
| (900 PGSM) | 02310TGD | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C01SPC200 | |||
| GBTS: V100R015C01SPC200 | ||||||
| NodeB: V200R015C01SPC200 | ||||||
| eNodeB: V100R006C01SPC200 | ||||||
| MRFUd | 02310QMT | GBSS13.0 | TBD | BTS3000 V100R013C00SPC003 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (900 EGSM) | 02310TGC | |||||
| MRFUd | 02310QMT | GBSS14.0 | TBD | BTS3000 V100R014C00SPC006 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (900 EGSM) | 02310TGC | |||||
| MRFUd | 02310QMV | eRAN2.1 | V100R003C00SPC400 | NA | NA | V200R011C00SPC200 |
| (900 EGSM) | 02310TGD | |||||
| MRFUd | 02310QMV | eRAN3.0 | V100R005C00SPC420 | V100R005C00SPC230 | NA | V200R012C00SPC200 |
| (900 EGSM) | 02310TGD | |||||
| MRFUd | 02310QMT | RAN13.0 | TBD | DBS3900 WCDMA V200R013C00SPC510 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (900 EGSM) | 02310TGC | |||||
| MRFUd | 02310QMT | RAN14.0 | DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC378 | DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC372 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (900 EGSM) | 02310TGC | |||||
| MRFUd | 02310QMT | SRAN6.0 | TBD | BTS3900 V100R004C00SPC100 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (900 EGSM) | 02310TGC | |||||
| MRFUd | 02310QMT | SRAN7.0 | BTS3900 V100R007C00SPC310 | BTS3900 V100R007C00SPC200 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (900 EGSM) | 02310TGC | |||||
| MRFUd | 02310QMT | SRAN8.0 | BTS3900 V100R008C00SPC170 | NA | BSC6900 V900R015C00SPC500 | V200R013C00SPC200 |
| (900 EGSM) | 02310TGC | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C00SPC500 | |||
| GBTS: V100R015C00SPC170 | ||||||
| NodeB: V200R015C00SPC170 | ||||||
| eNodeB: V100R006C00SPC170 | ||||||
| MRFUd | 02310QMT | SRAN8.1 | BTS3900 V100R008C01SPC200 | NA | BSC6900 V900R015C01SPC200 | V200R013C00SPC230 |
| (900 EGSM) | 02310TGC | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C01SPC200 | |||
| GBTS: V100R015C01SPC200 | ||||||
| NodeB: V200R015C01SPC200 | ||||||
| eNodeB: V100R006C01SPC200 | ||||||
| MRFUd | 02310QMS | eRAN2.1 | V100R003C00SPC400 | NA | NA | V200R011C00SPC200 |
| (1800M) | 02310TGE | |||||
| MRFUd | 02310QMS | eRAN3.0 | V100R005C00SPC230 | NA | NA | V200R012C00SPC200 |
| (1800M) | 02310TGE | |||||
| MRFUd | 02310QMS | RAN13.0 | TBD | DBS3900 WCDMA V200R013C00SPC510 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (1800M) | 02310TGE | |||||
| MRFUd | 02310QMS | RAN14.0 | DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC378 | DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC372 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (1800M) | 02310TGE | |||||
| MRFUd | 02310QMS | SRAN7.0 | BTS3900 V100R007C00SPC310 | BTS3900 V100R007C00SPC200 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (1800M) | 02310TGE | |||||
| MRFUd | 02310QMS | SRAN8.0 | BTS3900 V100R008C00SPC170 | NA | BSC6900 V900R015C00SPC500 | V200R013C00SPC200 |
| (1800M) | 02310TGE | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C00SPC500 | |||
| GBTS: V100R015C00SPC170 | ||||||
| NodeB: V200R015C00SPC170 | ||||||
| eNodeB: V100R006C00SPC170 | ||||||
| MRFUd | 02310QMS | SRAN8.1 | BTS3900 V100R008C01SPC200 | NA | BSC6900 V900R015C01SPC200 | V200R013C00SPC230 |
| (1800M) | 02310TGE | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C01SPC200 | |||
| GBTS: V100R015C01SPC200 | ||||||
| NodeB: V200R015C01SPC200 | ||||||
| eNodeB: V100R006C01SPC200 | ||||||
| MRFUe | 02310JVV | GBSS13.0 | BTS3000 V100R013C00SPC047 | BTS3000 V100R013C00SPC003 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (900 EGSM ) | ||||||
| MRFUe | 02310JVV | GBSS14.0 | BTS3000 V100R014C00SPC016 | BTS3000 V100R014C00SPC006 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (900 EGSM ) | ||||||
| MRFUe | 02310JVV | RAN14.0 | DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC200 | NA | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (900 EGSM ) | ||||||
| MRFUe | 02310JVV | SRAN6.0 | BTS3900 V100R004C00SPC190 | BTS3900 V100R004C00SPC100 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (900 EGSM ) | ||||||
| MRFUe | 02310JVV | SRAN7.0 | BTS3900 V100R007C00SPC240 | BTS3900 V100R007C00SPC200 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (900 EGSM ) | ||||||
| MRFUe | 02310JVV | SRAN8.0 | BTS3900 V100R008C00SPC170 | NA | BSC6900 V900R015C00SPC500 | V200R013C00SPC200 |
| (900 EGSM ) | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C00SPC500 | ||||
| GBTS: V100R015C00SPC170 | ||||||
| NodeB: V200R015C00SPC170 | ||||||
| eNodeB: V100R006C00SPC170 | ||||||
| MRFUe | 02310JVV | SRAN8.1 | BTS3900 V100R008C01SPC200 | NA | BSC6900 V900R015C01SPC200 | V200R013C00SPC230 |
| (900 EGSM ) | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C01SPC200 | ||||
| GBTS: V100R015C01SPC200 | ||||||
| NodeB: V200R015C01SPC200 | ||||||
| eNodeB: V100R006C01SPC200 | ||||||
| WRFUa | 02310LAL | RAN14.0 | TBD | DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC350 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (2100M) | ||||||
| WRFUa | 02310LAL | SRAN6.0 | TBD | BTS3900 V100R004C00SPC100 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (2100M) | ||||||
| WRFUa | 02310LAL | SRAN7.0 | TBD | BTS3900 V100R007C00SPC200 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (2100M) | ||||||
| WRFUa | 02310LAL | SRAN8.0 | BTS3900 V100R008C00SPC170 | NA | BSC6900 V900R015C00SPC500 | V200R013C00SPC200 |
| (2100M) | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C00SPC500 | ||||
| NodeB: V200R015C00SPC170 | ||||||
| WRFUa | 02310LAL | SRAN8.1 | BTS3900 V100R008C01SPC200 | NA | BSC6900 V900R015C01SPC200 | V200R013C00SPC230 |
| (2100M) | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C01SPC200 | ||||
| NodeB: V200R015C01SPC200 | ||||||
| WRFUe | 02310JWY | RAN13.0 | TBD | DBS3900 WCDMA V200R013C00SPC510 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (2100M) | ||||||
| WRFUe | 02310JWY | RAN14.0 | TBD | DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC350 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (2100M) | ||||||
| WRFUe | 02310JWY | SRAN6.0 | TBD | BTS3900 V100R004C00SPC100 | BSC6900 V900R013C00SPC500 | V200R011C00SPC200 |
| (2100M) | ||||||
| WRFUe | 02310JWY | SRAN7.0 | BTS3900 V100R007C00SPC250 | BTS3900 V100R007C00SPC200 | BSC6900 V900R014C00SPC500 | V200R012C00SPC200 |
| (2100M) | ||||||
| WRFUe | 02310JWY | SRAN8.0 | BTS3900 V100R008C00SPC170 | NA | BSC6900 V900R015C00SPC500 | V200R013C00SPC200 |
| (2100M) | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C00SPC500 | ||||
| NodeB: V200R015C00SPC170 | ||||||
| WRFUe | 02310JWY | SRAN8.1 | BTS3900 V100R008C01SPC200 | NA | BSC6900 V900R015C01SPC200 | V200R013C00SPC230 |
| (2100M) | The mapping single-mode base station versions are: | BSC6910 V100R015C01SPC200 | ||||
| NodeB: V200R015C01SPC200 | ||||||
| Huawei BBU3900-BTS3900-DBS3900 Software-Hardware Compatibility | ||||||
BSC6910
Deployment, Integration Commissioning HUAWEI 5G BBU5900 LTE BBU3900+RRU DBS3900 RAN eNodeB Network design
1COM Integration and commissioning services for HUAWEI 5G BBU5900 LTE BBU3900+RRU DBS3900 RAN eNodeB
sales@1com.com
Network design, RAN-project planning, base station/BTS site-mapping/site surveying, deployment, licensing, engineering, design, integration verification, equipment installation, integration commissioning, and site acceptance.
1COM Base station BTS commissioning:
– Adding new node to eNodeB LTE network
– eNodeB for commercial service.
– Complete commissioning process involving coordination of the field operation team
– Commissioning field test team
Including:
– Data preparation
– Transmission parameters check
– Hardware installation check
– Basic base-station data configuration
– Configuring Options/features
– Alarms configuration and testing
– Site verification
– Statistics counters configuration
– Lab and Testing services
1COM Offerings for Fixed Wireless Customers:
– Core Network Design/Build
– Transmission Network Design/Build
– SIM card production
– CPE Modem Selection and Configuration
– Integration with Customer Billing and Provisioning Platforms
1COM Software Offerings and Options:
– Leverage Open-Source software to develop the most flexible offerings in the industry with no licencing cost.
– Packet Core supporting LTE (4G) and 5G (Standalone)
– IMS Core supporting Voice over LTE for commercial handsets
– HSS supporting IMS, EIR and Policy Control
– Circuit Switched support for 2G Networks including BSC, MSC, HLR and GPRS
– All Fully Virtualized, supporting Containerization and Kubernetes deployments
RAN Planning:
– Base Station-BTS Site-Mapping; Digital terrain models, digital maps with clutter classes and clutter heights
– Base station BTS configuration for commissioning
– RAN coverage predictions via Forsk Aster ray-tracing model based on maps, equipment and configuration parameters

1COM Extras Options
– Detailed installation manuals for field engineers
– End-to-end support for planning, deployment and operations of 3GPP Networks
– Core Mobile Network design & implementation (Mobile and Fixed Wireless)
– GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G) and NR (5G) solutions
– VoLTE / IMS Core (Voice calls & SMS)
– Charging Integration (Integration with Customer Billing System)
– Licence files for Huawei DBS3900 LTE, licence file for Huawei BSC controller
– Provisioning Integration (Integration with customer BSS/OSS)
– SIM Card profile development and product integration
– Fixed line, VoIP, TDM & SIP Solutions for Carriers
– Roaming negotiation and implementation
sales@1com.com
1COM Integration and commissioning services for HUAWEI LTE BBU3900+RRU DBS3900 RAN eNodeB Network design. RAN-project planning, Base Station BTS site-mapping
Licensing: BBU3900, BBU3910, BBU5900, BSC6900, BSC6910, USN9810, HSS9860, CG9811, UMG8900, MSOFTX3000, U2000, MAE, NCE, RTN, UGW
Ericsson licenses and software:
Baseband 6620, 6630, 6648
Mini-link 66хх MW transmission
BSC
ENM
NEC microwave
Ceragon microwave
Nokia microwave
Deployment, Integration Commissioning HUAWEI 5G BBU5900 LTE BBU3900+RRU DBS3900 RAN eNodeB Network design